List of Questions
Total Record : 0
| House | Year | Session | Sitting Date | Question Type | Asked By | Subject |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Starred | Strength of Official Officers Working in Mewat Development Agency | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Starred | Sewerage System in Narwana | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Unstarred | IAS Officer Gone Abroad | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Starred | Drinking Water Supply | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Unstarred | Recruitment of Guest Teachers | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Starred | Tourist Place At Agroha | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Unstarred | To Abolish the Post of Nambardar | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Unstarred | Black Listed Universities Institutes | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Unstarred | Revenue Generated by Tourism | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Starred | Budget for Firni of Village Diwana | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Unstarred | Expenditure on Promoting of Tourism | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Unstarred | Milk Procurement Centres | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Unstarred | Number of Pesticide Shops | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Unstarred | Connecting the Public Health Tubewells with Domestic Electricity Supply | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Unstarred | To Check Road Accidents | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Unstarred | Construction of Cow Sheds | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Unstarred | Benefits to BPL Card Holders | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Unstarred | Cases of Women Harassment | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Unstarred | Treatment Plants installed in Narwana | |
| 13 | 2015 | Budget 2015 | 10/03/2015 | Unstarred | Recruitment in Mewat Development Board |


