List of Questions
Total Record : 0
| House | Year | Session | Sitting Date | Question Type | Asked By | Subject |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2018 | September 2018 | 11/09/2018 | Starred | SH. VED NARANG | To Provide Super Sucker And Jetting Machines |
| 13 | 2018 | September 2018 | 11/09/2018 | Starred | SH. NAGENDER BHADANA | To Start Hospital |
| 13 | 2018 | September 2018 | 11/09/2018 | Starred | SMT. SEEMA TRIKHA | Construction Of Over Bridge/Under Pass |
| 13 | 2018 | September 2018 | 11/09/2018 | Starred | DR. PAWAN SAINI | To Release Water In Rivers |
| 13 | 2018 | September 2018 | 11/09/2018 | Starred | DR. AHBE SINGH YADAV | Total Number Of Stone Crushers |
| 13 | 2018 | September 2018 | 11/09/2018 | Starred | SH. MOOL CHAND SHARMA | Supply Of Drinking Water |
| 13 | 2018 | September 2018 | 11/09/2018 | Starred | SH. KULDEEP SHARMA | Construction Of P.H.C |
| 13 | 2018 | September 2018 | 11/09/2018 | Starred | SH. GHANSHYAM SARAF | Reconstruction Of Road |
| 13 | 2018 | September 2018 | 11/09/2018 | Starred | SH. NARESH KAUSHIK | Tubewells Functioning Illegally In Bahadurgarh |
| 13 | 2018 | September 2018 | 11/09/2018 | Starred | SH. UMESH AGGARWAL | Total Amount Spent On Construction Of Roads |
| 13 | 2018 | September 2018 | 11/09/2018 | Starred | SH. SHYAM SINGH RANA | Construction Work Of Tower Line |
| 13 | 2018 | September 2018 | 11/09/2018 | Starred | SH. RANBIR GANGWA | To Link The Village Roads |
| 13 | 2018 | September 2018 | 11/09/2018 | Starred | SMT. KIRAN CHOUDHRY | To Merge The Land Mortgage Bank Into HARCO Bank |
| 13 | 2018 | September 2018 | 11/09/2018 | Starred | SH. SUBHASH SUDHA | To Construct The International Level Cycling Track |
| 13 | 2018 | September 2018 | 11/09/2018 | Starred | SH. MAKHAN LAL SINGLA | Re-Construction Of Road |
| 13 | 2018 | September 2018 | 10/09/2018 | Unstarred | SH. PARMINDER SINGH DHULL | Outstanding Amount Towards Farmers |
| 13 | 2018 | September 2018 | 10/09/2018 | Unstarred | SH. PARMINDER SINGH DHULL | Total Sown Area Of Paddy Crop |
| 13 | 2018 | September 2018 | 10/09/2018 | Unstarred | SH. PARMINDER SINGH DHULL | Number Of Students Participated In Examination |
| 13 | 2018 | September 2018 | 10/09/2018 | Unstarred | SH. PIRTHI SINGH | Supply Of Electricity From Independent Feeder |
| 13 | 2018 | September 2018 | 10/09/2018 | Unstarred | SH. PIRTHI SINGH | Construction Of New Boosting Station |


