List of Questions
Total Record : 0
| House | Year | Session | Sitting Date | Question Type | Asked By | Subject |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 02/03/2017 | Unstarred | Project For Discovery Of Saraswati River | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 02/03/2017 | Unstarred | Shortage Of Teachers | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 02/03/2017 | Unstarred | Halting Of Buses In The Hathin Bus Stand | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 02/03/2017 | Unstarred | To Augment The Capacity Of JD6 Branch | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 02/03/2017 | Unstarred | Construction Of Multi Level Parking CumCommercial Complex | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 02/03/2017 | Unstarred | To Construction An Auditorium | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 02/03/2017 | Unstarred | Construction Of Bridge On Ghaghar River | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | Shifting Of Dumping Ground | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | To Promote Medical Education | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | Merger of Acharyas As Sanskrit Teachers | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | To Set Up Food Processing Park In Kurukshetra | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | Number Of Licenses Of CLU | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | Facilities Of PAT | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | To Supply The Water Up To Tails | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | Number Of Skill Development Centres | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | Purchase Of Electronics Appliances | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | Misappropriation Of Funds | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | Sewerage System In Villages | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | To Upgrade Raipurrani As Sub Division | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | To Construct Mortuary House |


