List of Questions
Total Record : 0
| House | Year | Session | Sitting Date | Question Type | Asked By | Subject |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 02/03/2017 | Starred | Shortage of Doctors | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 02/03/2017 | Starred | Tohana To Hisar Bus Service Via Uklana Mandi | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 02/03/2017 | Starred | Sugar Mills in Heavy Loses in State | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 02/03/2017 | Starred | To Metal The Unmetalled Passage | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 02/03/2017 | Starred | Proper Disposal Of Garbage | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 02/03/2017 | Starred | Supply Of Water Up To Tail | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 02/03/2017 | Starred | Upgradation Of PHC TO CHC | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | Shifting Of Dumping Ground | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | To Promote Medical Education | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | Merger of Acharyas As Sanskrit Teachers | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | To Set Up Food Processing Park In Kurukshetra | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | Number Of Licenses Of CLU | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | Facilities Of PAT | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | To Supply The Water Up To Tails | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | Number Of Skill Development Centres | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | Purchase Of Electronics Appliances | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | Misappropriation Of Funds | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | Sewerage System In Villages | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | To Upgrade Raipurrani As Sub Division | |
| 13 | 2017 | Budget 2017 | 01/03/2017 | Starred | To Construct Mortuary House |


